| Procédures de Test et Contrôle Qualité | |||||
| 1 | Après la production d’un lot d’abrasifs (300 kg ou 600 kg par lot), prélever un échantillon de 1 kg. | ||||
| 2 | Utiliser cet échantillon pour produire les blocs d’essai standard suivants: | ||||
| Bloc d’essai de résistance | |||||
| Bloc d’essai de dureté | |||||
| Bloc d’essai de ténacité au choc | |||||
| Bloc d’essai d’usure abrasive | |||||
| 3 | Une fois les différents blocs standards fabriqués, les tests suivants sont effectués. | ||||
| Test | Matériau d'échantillon | Équipement de test (HQ) | Objectif du test | ||
| Détection magnétique du cobalt | Bloc standard de résistance (généré) | Détecteur magnétique de cobalt | Vérifier si le produit est équilibré en carbone | ||
| Détection magnétique en flexion | Bloc standard de résistance (généré) | Testeur de détection magnétique | Évaluer si la température de frittage est appropriée | ||
| Test de résistance en flexion | Bloc standard de résistance | Machine de test de résistance en flexion | Mesurer la résistance à la flexion | ||
| Test de dureté | Bloc standard de dureté | Duromètre Rockwell | Test de dureté Rockwell | ||
| Détection de densité | Bloc standard de résistance | Balance de mesure de densité | Test de densité de l’alliage | ||
| Analyse métallographique | Bloc standard de dureté | Analyseur métallographique | Détection de défauts structurels | ||
| Test de ténacité au choc | Bloc standard de ténacité au choc | Machine de test de ténacité au choc | Mesure de la ténacité au choc | ||
| Test d’usure abrasive | Bloc standard d’usure abrasive | Machine de test d’usure abrasive | Test de résistance à l’usure | ||
| 4 | Après que les tests ci-dessus ont satisfait aux normes requises, le mélange est considéré comme conforme. | ||||
| 5 | La production en série des produits est alors autorisée. | ||||
| 6 | Après le frittage, les produits finis subissent les tests suivants. (Remarque : comme les produits ne sont plus sous forme de blocs standard, seuls les tests suivants peuvent être effectués.) | ||||
| Test | Matériau testé | Équipement de test | |||
| Détection magnétique du cobalt | Produits échantillons | Détecteur magnétique de cobalt | |||
| Détection magnétique en flexion | Produits échantillons | Testeur de détection magnétique | |||
| Test de dureté | Produits échantillons | Duromètre Rockwell | |||
| Détection de densité | Produits échantillons | Balance de mesure de densité | |||
| Analyse métallographique | Produits échantillons | Analyseur métallographique | |||
| 7 | Sur la base des résultats des tests sur les échantillons, le produit est évalué selon les normes de qualité pour déterminer s’il est conforme à la livraison. | ||||



